- 日時:令和6年12月9日(月)13:00~10日(火)14:15
- 会場:いわて県民情報交流センター(アイーナ)「小田島組☆ほ〜る」(岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1)
第1日目:12月9日(月)
受付:12:00~
【開会】
13:00 | あいさつ、事務連絡 |
【一般講演】
- 講演時間12分(1鈴10分、2鈴12分)、質疑3分(終鈴15分)
- 講演者は次の講演の座長を担当(1番と5番は事務局が担当)
13:15 | 1 | 捕食性天敵チャイロテントウの鹿児島県内での分布状況とトビイロウンカの増殖に及ぼす影響 〇楠畑勇祐・内村拓人(鹿児島県農業開発総合センター) |
13:30 | 2 | 滋賀県のナシ園における下草および樹上のハダニ類および土着カブリダニ類の発生消長(続報) 〇近藤憂紀1・橋本勇輔1・村井公亮1・三溝啓太2(1滋賀県農業技術振興センター・2高島農業農村振興事務所) |
13:45 | 3 | マンゴーでのスワルバンカー®ロングと花粉資材併用技術~宮崎県現地圃場での検証~ 〇大朝真喜子(石原産業(株))・山口和典(マンゴー生産者)・中村久広 (石原バイオサイエンス(株)) |
14:00 | 4 | 施設ピーマン栽培におけるスワルスキーカブリダニとクロヒョウタンカスミカメの併用によるアザミウマ類密度低減効果の検討 村上珠利(岩手県農業研究センター) |
14:15 | 休憩(10分) |
【シンポジウム】
「野菜栽培での天敵利用におけるムギ類の活用」 座長:安部順一朗(農研機構・植物防疫研究部門) | ||
14:25 | S1 | オオムギの間作による土着天敵の保護強化と害虫抑制効果 関根崇行(宮城県農業・園芸総合研究所) |
14:55 | S2 | ムギに集まる天敵ヒラタアブ: 種構成, 発生消長と多発環境の推定 〇田渕 研・吉村英翔・上杉龍士†・下田武志(農研機構東北農研・†現 農林水産省) |
15:25 | S3 | 栃木県の麦類ほ場で発生する土着天敵の発生生態と利用方法の検討 春山直人(栃木県農業総合研究センター防除課) |
15:55 | 休憩(5分) | |
16:00 | 総合討論(50分) |
第2日目:12月10日(月)
受付:9:30~
【一般講演】
9:45 | 5 | スワルスキーカブリダニのアスパラガス圃場内での移動とその発生消長 〇吉村友加里・植松綾子・永石久美子・寺本健(長崎県農林技術開発センター) |
10:00 | 6 | イチゴ促成栽培でのククメリスカブリダニによるヒラズハナアザミウマ防除の検討 藤森颯太(奈良県農業研究開発センター) |
10:15 | 7 | 促成栽培イチゴにおける春季以降のヒラズハナアザミウマに対する各種市販天敵の防除効果 〇中野亮平・片山晴喜・曾根良輔(静岡県農林技術研究所) |
10:30 | 8 | ミヤコカブリダニに優しい防除体系を3年間継続したハウス栽培オウトウ圃場におけるカブリダニ類種構成 〇佐藤唯凪(山形防除所)・伊藤慎一(山形防除所、現西村山普及課)・髙部真典(山形防除所) |
10:45 | 9 | 岩手県で下草の高刈り管理を継続する現地リンゴ園におけるハダニ類、カブリダニ類の発生状況 〇加藤真城・吉田優里(岩手県農業研究センター) |
11:00 | 10 | 有機資材による餌ダニ類増殖を介した土着天敵強化 〇駒形泰之・大江高穂・関根崇行(宮城農園研)・新村瑠里・外山晶敏・岸本英成(農研機構) |
11:15 | 休憩(幹事会) |
【一般講演】
13:00 | 11 | カゴメ(株)の露地トマト栽培における土着天敵利用を中心としたIPM栽培の現地実証 〇綿田圭一(カゴメ株式会社)・北原幸夫(農事組合法人ゆいにしはる)・井上結貴(株式会社エコロジーパス)・日髙諒大(法政大学大学院)・北澤哲弥(株式会社エコロジーパス)・大井田寛(法政大学) |
13:15 | 12 | 有機露地ナス圃場において補助植物の有無が害虫及び土着天敵の発生に与える影響 〇北村登史雄・Wari David(農研機構西日本農研)・安部順一朗(農研機構植防研) |
13:30 | 13 | 宿主が経口摂取した殺菌剤ベノミルがコマユバチ科内部寄生蜂3種の寄生に与える影響 〇江川和総1・小松崎優1・Narisara Piyasaengthong2・藏滿司夢1(1筑波大学・2カセサート大学) |
13:45 | 14 | 味覚受容体を標的としたタバコカスミカメのゲノム育種 〇上原拓也1 ・佐伯かおる1 ・柴田智文1,2・勾坂晶3・世古智一3・勝野智也3・村上理都子3・霜田政美2(1農研機構・生物研、2東京大学、3農研機構・植防研) |
【閉会】
14:00 | あいさつ、事務連絡 |