日時:令和4年12月19日(月)13:00~20日(火)14:30
会場:今池ガスホール(今池ガスビル9F) 愛知県名古屋市千種区今池1丁目8番8号
主催:天敵利用研究会、(一社)全国農業改良普及支援協会
第1日目:12月19日(月)
受付:12:00~ | |
【開会】 | |
13:00 | あいさつ、事務連絡 |
【一般講演】 | |
講演時間12分(1鈴10分、2鈴12分)、質疑3分(終鈴15分) 講演者は次の講演の座長を担当(1番と7番は事務局が担当) | |
13:10 | 1 奈良県のキュウリ抑制栽培におけるタバコカスミカメとスワルスキーカブリダニを用いたミナミキイロアザミウマとコナジラミ類の防除の検討 ◯藤森颯太(奈良県農業研究開発センター)・嶋岡龍平(奈良県南部農林振興事務所) |
13:25 | 2 マンゴーでのスワルバンカー®ロング利用によるチャノキイロアザミウマ防除~沖縄県現地圃場での検証~ ◯大朝真喜子(石原産業(株))・秋田愛子(沖縄県農業研究センター)・山城清香・島袋真紀子(沖縄県南部農業改良普及センター)・銘苅大樹(JAおきなわ南部地区営農振興センター)・知念百合香(第一農薬株式会社)・中村久広(石原バイオサイエンス(株)) |
13:40 | 3 カブリダニ製剤の在来種候補の探索と評価 ◯豊島真吾(農研機構 北海道農業研究センター) |
13:55 | 4 アカメ®の秋季利用によるヒラズハナアザミウマ防除効果 ◯山口晃一(石原産業(株))・村上薫(JA静岡経済連)・増田和輝・長嶋 誠悟・藤原亮汰(JA遠州夢咲)・香川理威(石原バイオサイエンス(株)) |
14:10 | 5 ヤマウチアシボソトゲダニに対する殺虫剤の影響 ◯下八川裕司・下元満喜・米津聡浩・中石一英(高知県農業技術センター)・山中聡(アリスタライフサイエンス(株)) |
14:25 | 6 施設ニラにおけるヤマウチアシボソトゲダニを用いたロビンネダニ防除体系の検討 ◯下村文那・井原章吾・中石一英・下八川裕司(高知県農業技術センター)・広瀬拓也・関口実里(アリスタライフサイエンス(株))・十川由起(高知県農業振興部中央東農業振興センター)・宮本剛人(JA高知県) |
14:40 | 休憩(20分) |
【シンポジウム】 「植生管理から考える“みどりの食料システム戦略”」 座長:長坂幸吉(農研機構 植物防疫研究部門) | |
15:00 | S1 害虫管理における天敵利用の位置付けと植生管理の重要性 大野和朗(宮崎大学農学部) |
15:30 | S2 我が国における緑肥の普及状況とそれを活用した線虫防除 豊田剛己(東京農工大学大学院生物システム応用科学府) |
16:00 | S3 植生管理によるIPM技術構築への取組みと普及に向けた課題 関根崇行(宮城県農業・園芸総合研究所) |
16:40 | 総合討論(50分) |
第2日目:12月20日(火)
開場:9:15~ | |
【一般講演】 | |
9:45 | 7 スワルバンカー®ロングを利用したアスパラガスIPM体系の防除効果と処理量の削減 ◯吉村友加里・菅伸子・永石久美子・高田裕司(長崎県農林技術開発センター) |
10:00 | 8 沖縄本島南部地域のニガウリにおけるスワルスキーカブリダニを用いた害虫防除の取組 ◯島尻庸平・座波幸司・本田レオ(沖縄県南部農業改良普及センター)・新里寿順(沖縄県宮古農林水産振興センター)・登野盛博一(沖縄県流通・加工推進課)・棚原尚哉(沖縄県営農支援課) |
10:15 | 9 沖縄県のオクラ圃場における天敵温存植物の植栽がフタテンミドリヒメヨコバイの発生密度に与える影響 安次富厚・◯秋田愛子(沖縄県農業研究センター)・上里卓己(沖縄県病害虫防除技術センター) |
10:30 | 10 島根県施設ブドウにおいてブドウ株元の下草がカブリダニ類とハダニ類に及ぼす影響 ◯角菜津子・澤村信生(島根県農業技術センター) |
10:45 | 11 栃木県の麦類ほ場はアブラムシ類に対する土着天敵の発生に寄与しているか? ◯春山直人・若桝睦子・小林佑(栃木県農業試験場) |
11:00 | 12 飼料用トウモロコシの害虫ツマジロクサヨトウに対する生物的防除を基幹としたIPM体系の有効性 ◯池之上祐紀・末永博(鹿児島県農業開発総合センター)・大野和朗(宮崎大学農学部) |
11:15 | 13 福岡県の施設バラにおける天敵利用を中心としたIPMの体系化 ◯上村香菜子・伊丹春衣・清水信孝(福岡県農林業総合試験場) |
11:30 | 休憩(幹事会) |
【一般講演】 | |
13:00 | 14 山口県の水田およびその周辺環境における水稲加害カメムシ類およびその卵寄生蜂の季節消長 ◯住田歩夢(鳥取大学大学院連合農学研究科)・竹松葉子(山口大学大学院創成科学研究科) |
13:15 | 15 ネギハモグリバエB系統に対する天敵寄生蜂相のネギ品種間比較 -ネギハモグリバエ抵抗性ネギを用いた減農薬ネギ栽培の実現を目指して- ◯浦入千宗・藤戸聡史(農研機構野菜花き研究部門) |
13:30 | 16 バンカーシート®(ミヤコバンカー®)のカブリダニ放出数に及ぼす周辺温度の影響 ◯下田武志(農研機構・植物防疫研究部門/東北農業研究センター)・屋良佳緒利(農研機構・植物防疫研究部門)・上杉龍士(農研機構・東北農業研究センター)・香川理威(石原バイオサイエンス(株)) |
13:45 | 17 愛知県内の露地ナシのハダニ類に対するミヤコバンカー®普及に向けた取組 ◯長谷川愛弥・飯田史生・古川和紀(JAあいち経済連)・長谷豊・水野希美華(JA西三河)・長坂省造(愛知県西三河農林水産事務所農業改良普及課)・木本直樹(愛知県東三河農林水産事務所農業改良普及課)・香川理威(石原バイオサイエンス(株)) |
14:00 | 18 植物体への障害を軽減するハダニ類防除のための炭酸ガス処理方法の検討 ◯石井直樹(愛知県農業総合試験場) |
【閉会】 | |
14:15 | あいさつ、事務連絡 |